Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399122274 |
| Kategorie: | Stromerzeuger |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Spannung: | 220V / 380V |
| Bohrung und Hub (mm): | 92 mm x 75 mm |
| Dauerleistung: | 12000 W |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Geschwindigkeit (UpM): | 3000 |
| Hubraum ccm: | 997 ccm |
| Kühlung: | Luft |
| Motorölvolumen (L): | 4 l |
| Phasen: | 3 Phasen |
| Schallleistungspegel (db(A)): | 75 - 78 dB(A) |
| Startsystem: | elektrisch / kabellose FB |
| Tankvolumen: | 27,0 l |
| Trockengewicht (kg): | 330 kg |
| Zündanlage: | direct injection |
| Betriebsdauer bei Dauerleistung (h): | 8 h |
| Länge: | 1350 mm |
| Stromstärke Überlast (A): | 57 A / 33 A |
| Höhe: | 890 mm |
| Breite: | 650 mm |
| Versandgewicht: | 330,00 kg |
| Artikelgewicht: | 330,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de