Technische Daten
Produktinformationen
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
GTIN: | 4058399122328 |
Kategorie: | Stromerzeuger |
Bohrung und Hub (mm): | 68 mm x 45 mm |
Breite: | 440 mm |
Dauerleistung: | 2000 W |
Frequenz: | 50 Hz |
Geschwindigkeit (UpM): | 3000 |
Hubraum ccm: | 196 ccm |
Höhe: | 440 mm |
Kraftstoff: | Benzin |
Kühlung: | Luft |
Länge: | 605 mm |
Phasen: | 3 Phasen |
Schallleistungspegel (db(A)): | 65 - 68 dB(A) |
Spannung: | 220V / 380V |
Startsystem: | Zugstarter |
Tankvolumen: | 15,0 l |
Versandgewicht: | 34,00 kg |
Artikelgewicht: | 34,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox-energy.de/Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de