Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399122373 |
| Kategorie: | Stromerzeuger |
| Breite: | 440 mm |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Spannung: | 220V |
| Bohrung und Hub (mm): | 68 mm x 45 mm |
| Dauerleistung: | 2000 W |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Geschwindigkeit (UpM): | 3000 |
| Hubraum ccm: | 196 ccm |
| Kühlung: | Luft |
| Motorölvolumen (L): | 0,6 l |
| Phasen: | single phase |
| Schallleistungspegel (db(A)): | 65 - 68 dB(A) |
| Startsystem: | elektrisch |
| Tankvolumen: | 15,0 l |
| Trockengewicht (kg): | 41 kg |
| Zündanlage: | T.C.I. |
| Stromstärke Überlast (A): | 10 A |
| Betriebsdauer bei Dauerleistung (h): | 8 h |
| Länge: | 605 mm |
| Höhe: | 440 mm |
| Versandgewicht: | 41,00 kg |
| Artikelgewicht: | 41,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de