Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399122212 |
| Kategorie: | Stromerzeuger |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Spannung: | 220V |
| Bohrung und Hub (mm): | 78 mm x 62 mm |
| Dauerleistung: | 2800 W |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Geschwindigkeit (UpM): | 3000 |
| Hubraum ccm: | 296 ccm |
| Kühlung: | Luft |
| Motorölvolumen (L): | 1,1 l |
| Phasen: | single phase |
| Schallleistungspegel (db(A)): | 68 - 72 dB(A) |
| Startsystem: | elektrisch |
| Tankvolumen: | 16,0 l |
| Trockengewicht (kg): | 122 kg |
| Zündanlage: | direct injection |
| Stromstärke Überlast (A): | 13,6 A |
| Betriebsdauer bei Dauerleistung (h): | 8,5 h |
| Länge: | 950 mm |
| Höhe: | 830 mm |
| Breite: | 540 mm |
| Versandgewicht: | 122,00 kg |
| Artikelgewicht: | 122,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de