Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399122168 |
| Kategorie: | Stromerzeuger |
| Länge: | 73 cm |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Spannung: | 220V |
| Bohrung und Hub (mm): | 86 mm x 72 mm |
| Dauerleistung: | 4600 W |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Geschwindigkeit (UpM): | 3000 |
| Hubraum ccm: | 418 ccm |
| Kühlung: | Luft |
| Motorölvolumen (L): | 1,65 l |
| Phasen: | single phase |
| Schallleistungspegel (db(A)): | 80 - 85 dB(A) |
| Startsystem: | elektrisch |
| Tankvolumen: | 12,5 l |
| Trockengewicht (kg): | 108 kg |
| Zündanlage: | direct injection |
| Betriebsdauer bei Dauerleistung (h): | 7 h |
| Stromstärke Überlast (A): | 22,7 A |
| Höhe: | 655 mm |
| Breite: | 490 mm |
| Versandgewicht: | 84,00 kg |
| Artikelgewicht: | 84,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de