Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399122267 |
| Kategorie: | Stromerzeuger |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Spannung: | 220V / 380V |
| Betriebsdauer bei Dauerleistung (h): | 6 h |
| Bohrung und Hub (mm): | 88 mm x 75 mm |
| Dauerleistung: | 5000 W |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Geschwindigkeit (UpM): | 3000 |
| Hubraum ccm: | 456 ccm |
| Kühlung: | Luft |
| Motorölvolumen (L): | 1,65 l |
| Phasen: | 3 Phasen |
| Schallleistungspegel (db(A)): | 68 - 72 dB(A) |
| Startsystem: | elektrisch / kabellose FB |
| Tankvolumen: | 12,5 l |
| Trockengewicht (kg): | 140 kg |
| Zündanlage: | direct injection |
| Stromstärke Überlast (A): | 25 A / 14,4 A |
| Länge: | 910 mm |
| Höhe: | 820 mm |
| Breite: | 550 mm |
| Versandgewicht: | 155,00 kg |
| Artikelgewicht: | 155,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de