Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399122182 |
| Kategorie: | Stromerzeuger |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Spannung: | 220V / 380V |
| Bohrung und Hub (mm): | 88 mm x 75 mm |
| Dauerleistung: | 5500 W |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Geschwindigkeit (UpM): | 3000 |
| Hubraum ccm: | 456 ccm |
| Kühlung: | Luft |
| Motorölvolumen (L): | 1,65 l |
| Phasen: | 3 Phasen |
| Schallleistungspegel (db(A)): | 80 - 85 dB(A) |
| Startsystem: | elektrisch / kabellose FB |
| Tankvolumen: | 12,5 l |
| Trockengewicht (kg): | 115 kg |
| Zündanlage: | direct injection |
| Betriebsdauer bei Dauerleistung (h): | 6,5 h |
| Länge: | 750 mm |
| Stromstärke Überlast (A): | 27,2 A / 15,7 A |
| Höhe: | 650 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Versandgewicht: | 85,00 kg |
| Artikelgewicht: | 85,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de