Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Dänisches Softeis |
| Geschmack: | Ananas |
| Allergene: | Milch |
| Nährwerte je 100 g: | Energie: 1810 kJ / 431 kcal; Fett: 7,80 g; davon gesättigte Fettsäuren: 7,20 g; Kohlenhydrate: 71,50 g; davon Zucker: 70,30 g; Eiweiß: 18,20 g; Salz: 0,80 g |
| Zutaten: | Weißzucker, Molkeneiweißkonzentrat (MILCH), pflanzliches Kokosfett, Eisbindung (Xanthan, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Guarkernmehl), Aroma, Farbstoff |
| Nettofüllmenge: | 1 kg, 10 kg |
Produktbeschreibung
Gino Gelati, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.gino-gelati.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Gino Gelati, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de